


| ID | Name | Area |
|---|---|---|
| 101 | Тамбур | 4.2 |
| 102 | Гардероб | 5.8 |
| 103 | Угаалгын өрөө | 4.5 |
| 104 | Зочны өрөө | 35.6 |
| 105 | Гал тогоо | 18.4 |
| 106 | Хоолны өрөө | 22.0 |
| 107 | Техникийн өрөө | 6.8 |
| 108 | Гараж | 38.0 |
| Total | 135.3 м² | |

| ID | Name | Area |
|---|---|---|
| 201 | Мастер унтлагын өрөө | 28.5 |
| 202 | Мастер угаалгын өрөө | 12.0 |
| 203 | Гардероб | 8.5 |
| 204 | Унтлагын өрөө 2 | 18.2 |
| 205 | Унтлагын өрөө 3 | 16.8 |
| 206 | Угаалгын өрөө | 6.5 |
| 207 | Коридор | 12.0 |
| 208 | Тагт | 8.0 |
| Total | 110.5 м² | |


© 2026 Monte Garden. All rights reserved.